Отводы стальные 530 мм
- В наличии на складе
- Доставка по России и странам СНГ сроком от 1 дня
- Возможна поставка деталей в изоляции
Цены на стальные отводы Дн 530
ГОСТ 17375-2001
Типоразмер 30°, 45°, 60°, 90° |
Толщина стенки, мм | Цена изделия (с учетом НДС), руб. | |
---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.09Г2С | ||
D=530 | 10 | 26998 | 35098 |
12 | 29498 | 38348 | |
20 | 59706 | 77618 |
ГОСТ 30753-2001
Типоразмер 30°, 45°, 60°, 90° |
Толщина стенки, мм | Цена изделия (с учетом НДС), руб. | ||
---|---|---|---|---|
Ст.20 | Ст.09Г2С | |||
530 | 9 | 14192 | 18450 | |
10 | 14192 | 18450 | ||
12 | 17491 | 22739 | ||
14 | 24563 | 31932 | ||
16 | 24563 | 31932 | ||
18 | 24980 | 32475 | ||
20 | 25833 | 33583 |
ОСТ 34.10.699
Типоразмер | Цена изделия с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|
Dy, мм | Толщина стенки, мм | ст.20 | ст. 09Г2С |
530 | 10 | 33696 | 43805 |
12 | 34267 | 44547 |