Производитель трубопроводной арматуры; антикоррозийное покрытие деталей
+7 (351) 220-20-17
Закажите звонок менеджера
Пн-пт: 09:00 - 18:00 (МСК +2)

  • В наличии на складе
  • Возможна поставка деталей в изоляции
  • Только новая продукция с сертификатами
  • Скидки при заказе от 100 т.р. и на первый заказ
Услуги покрытия и изоляции деталей
Пришлите заявку на zakaz@polycoat.ru
Узнать цены и сроки поставки продукции

Размеры и цены фланцев стальных Ду 2600 мм ГОСТ 33259-2015

Продукция Диаметр
Ду (Dn), мм
Давление
Ру (Pn), МПа
Тип Исполнение Стандарт Запрос цены
Фланцы 2600-2.5-11-A 2600 2-5 11 A ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-B 2600 2-5 11 B ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-C 2600 2-5 11 C ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-D 2600 2-5 11 D ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-E 2600 2-5 11 E ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-F 2600 2-5 11 F ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-J 2600 2-5 11 J ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-K 2600 2-5 11 K ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-L 2600 2-5 11 L ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-2.5-11-M 2600 2-5 11 M ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-A 2600 6 11 A ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-B 2600 6 11 B ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-C 2600 6 11 C ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-D 2600 6 11 D ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-E 2600 6 11 E ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-F 2600 6 11 F ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-J 2600 6 11 J ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-K 2600 6 11 K ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-L 2600 6 11 L ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-6-11-M 2600 6 11 M ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-B 2600 10 11 B ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-C 2600 10 11 C ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-D 2600 10 11 D ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-E 2600 10 11 E ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-F 2600 10 11 F ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-J 2600 10 11 J ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-K 2600 10 11 K ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-L 2600 10 11 L ГОСТ 33259-2015 Запросить цену
Фланцы 2600-10-11-M 2600 10 11 M ГОСТ 33259-2015 Запросить цену

Применение фланцев 2600 мм ГОСТ 33259-2015

Воротниковый тип изделия рассчитан на давление 25 МПа. Деталь имеет конический выступ в виде «юбки», к которому встык приваривают трубопроводную арматуру. Температура рабочей среды: от -253°С до +600°С.

Плоские фланцы соединяют с торцевым отверстием трубы двойным стыковым швом. Температурный режим работы пластин: -70°С...+300°С. Максимальное давление потока внутри трубопровода — 25 МПа.

Фланцы производят методом штамповки из качественных конструкционных сталей. Область эксплуатации: коммунальные теплосети, промышленные трубопроводы, магистральные линии топливно-энергетического комплекса.

Отправьте заявку и узнайте цены на продукцию
  • Персональные цены

    Персональные цены при больших объемах заказа

  • Персональные цены

    Предоставляем скидки постоянным клиентам

Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сразу сможем выставить Вам счет

Прикрепите заявку
×
Прикрепите реквизиты
×
Контактная информация

ООО ПКФ «Авангард»

Адрес офиса/склада:

454036, г. Челябинск, ул. Радонежская 6, офис 1

Звоните: +7 (351) 220-20-17

Пишите: zakaz@polycoat.ru

Наши специалисты
Наверх

Поиск по сайту