Производитель трубопроводной арматуры; антикоррозийное покрытие деталей
+7 (351) 220-20-17
Закажите звонок менеджера
Пн-пт: 09:00 - 18:00 (МСК +2)

  • В наличии на складе
  • Возможна поставка деталей в изоляции
  • Только новая продукция с сертификатами
  • Скидки при заказе от 100 т.р. и на первый заказ
Услуги покрытия и изоляции деталей
Пришлите заявку на zakaz@polycoat.ru
Узнать цены и сроки поставки продукции

Размеры тройников штампосварных ТУ 102-488-05 с полиуретановым покрытием

№ пп   Номинальный диаметр, мм  Толщина стенки присоединяемой трубы для тройников класса прочности    Масса, кг   
магистраль  ответвление  магистраль  ответвление 
К52 К60 К52 К60
1 530  219 8 8 5 5 43
2 219 12 12 6 6 63
3 273 8 8 5 5 50
4 273 12 12 7 7 75
5 325 9 9 6 6 72
6 325 12 12 8 8 90
7 325 13 13 12 12 187
8 426 13 13 14 14 310
9 530 12 12 12 12 246
10 530 13 13 13 10 360 (393)
11 720               219 10 10 6 6 105
12 273 10 10 6 6 100
13 325 10 10 6 6 125
14 325 12 12 7 7 145
15 325 14 13 8 8 165
16 325 16 15 9 8 205
17 325 18 19 12 12 325
18 426 12 12 7 7 160
19 426 11 11 7 7 145
20 426 10 11 8 8 186
21 426 17 16 13 13 405
22 530 11 11 8 8 180
23 530 14 15 12 13 331
24 530 18 17 13 13 472
25 720 18 17 18 17 640 (731)
26 820   219 13 13 8 8 247
27 325 17 20 9 9 306
28 325 20 19 10 10 320
29 377 18 16 11 11 338
30 820  426 13 13 8 8 264
31 530 14 13 12 10 437
32 1020       325 12 12 7 7 310
33 325 21 20 9 9 555 (562)
34 325 25 23 10 10 650 (658)
35 426 11 13 7 7 305
36 426 17 17 10 10 396
37 426 21 20 11 11 566 (577)
38 426 25 23 12 12 676
39 1020      530 21 20 20 12 11 12 680
40 530 25 23 13 13 786
41 720 21 20 20 16 15 15 1016
42 720 25 23 18 17 1125 (1165)
43 1020 21 20 21 20 1655
44 1020 21 20 21 20 1900
45 1220           325 20 20 9 9 716
46 325 26 24 10 10 882
47 325 30 28 10 10 1048
48 377 20 20 8 8 713
49 377 26 26 11 11 932
50 377 30 28 11 11 1042
51 426 20 20 9 9 710
52 426 26 24 14 14 926
53 426 230 28 14 14 1088
54 530 20 22 12 12 757
55 530 26 24 15 15 970
56 1220      530 30 28 13 13 1077
57 720 20 20 12 12 1098
58 720 26 24 16 14 1427
59 720 30 28 18 17 1646
60 1020 24 23 20 18 2375
61 1020 20 21 20 21 2800
62 1420              325 25 25 7 7 1145
63 325 23 25 9 9 1030
64 325 27 28 9 9 1209
65 325 31 30 8 8 1375
66 426 26 26 10 10 1212
67 426 31 30 12 12 1440
68 530 25 25 12 12 1202
69 530 31 30 12 12 1501
70 720 25 25 13 13 1395 (1444)
71 720 27 28 14 14 1495
72 720 31 30 15 15 1725 (1782)
73 1020 26 26 18 17 2353
74 1020 31 24 21 22 2920
75 1420 32 31 32 31 5240
Отправьте заявку и узнайте цены на продукцию
  • Персональные цены

    Персональные цены при больших объемах заказа

  • Персональные цены

    Предоставляем скидки постоянным клиентам

Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сразу сможем выставить Вам счет

Прикрепите заявку
×
Прикрепите реквизиты
×
Контактная информация

ООО ПКФ «Авангард»

Адрес офиса/склада:

454036, г. Челябинск, ул. Радонежская 6, офис 1

Звоните: +7 (351) 220-20-17

Пишите: zakaz@polycoat.ru

Наши специалисты
Наверх

Поиск по сайту